Ημερομηνία/ώρα αγώνα: -- | --
--
--
|
|||
1 | 2 | 3 | |
--
--
|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
6 | 3 | --8 |
1 | 6 | --10 |
RET | 710 | -- | -- |
68 | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
0 | 68 | -- |
6 | 710 | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
6 | 6 | -- |
0 | 1 | -- |
63 | 77 | --4 |
77 | 65 | --10 |
-- | -- | -- |
WO | -- | -- | -- |
7 | 2 | --6 |
5 | 6 | --10 |
6 | 6 | -- |
1 | 4 | -- |
0 | 0 | -- |
6 | 6 | -- |
6 | 6 | -- |
0 | 2 | -- |
--
--
|
|||
1 | 2 | 3 | |
--
--
|